Publiée le
L'activité Marche nordique est ouverte à tous les membres de l'association quelque soit la licence choisie.
Une initiation est possible en début de saison jusqu'au mois de décembre et nous pouvons prêter des bâtons pour les premières séances.
Des paires d'occasion sont à vendre au prix de 10€ la paire. les demander aux animateurs.
En dehors des dates prévues pour les déplacements, le rendez-vous est fixé sur le parking longeant le canal, route de Mimet, sortie de gardanne, sur la gauche après l'embranchement du chemin du Claou et le lotissement des oliviers.
Rendez-vous entre 8h20 et 8h30- départ des groupes à 8h30
| CALENDRIER MARCHE NORDIQUE SEPTEMBRE 2026/JUIN 2027 | |||
| Les séances de marche nordique sont organisées tous les samedis le matin de 8h30 à 11h00 / heure de rendez-vous 8h20 | |||
| DATES | PARCOURS | LIEUX ET HEURES DE RDV | Observations/coordonnées GPS du lieu de départ de la marche |
| 12/09/2026 | Le long du canal | parking des oliviers route de Mimet | N 43°26'34" E 05°29'18" |
| 19/09/2026 | Fontvenelle | parking du stade de Fonvenelle | N 43°27'33" E 05°27'44" |
| 26/09/2026 | Les sauvaires | parking des sauvaires | N 43°27'54" E 05°30'35" |
| 03/10/2026 | Le long du canal | parking des oliviers route de Mimet | N 43°26'34" E 05°29'18" |
| 10/10/2026 | Bédouffe Simiane | parking devant les jardins partagés-chemin de Bedouffe | N 43°25'41" E 05°25'46" |
| 17/10/2026 | Gréasque | parking du stade de Gréasque | N 43°25'55" E 05°32'53" |
| 24/10/2026 | Les Sauvaires | parking des sauvaires | N 43°27'54" E 05°30'35" |
| 31/10/2026 | Fontvenelle | parking du stade de Fonvenelle | N 43°27'33" E 05°27'44" |
| 07/11/2026 | Le long du canal | parking des oliviers route de Mimet | N 43°26'34" E 05°29'18" |
| 14/11/2026 | Pilon du Roi | parking du col Sainte Anne | N 43°24'38" E 05°29'26" |
| 21/11/2026 | Roques Hautes | parking du parc de Roques Hautes | N 43°31'25'' E 05°32'52'' |
| 28/11/2026 | Les sauvaires | parking des sauvaires | N 43°27'54" E 05°30'35" |
| 05/12/2026 | Le long du canal | parking des oliviers route de Mimet | N 43°26'34" E 05°29'18" |
| 12/12/2026 | Belcodène tennis | Parking de Belcodene en face du tennis | N 43°25'8" E 05°36'28" |
| 19/12/2026 | Fontvenelle | parking du stade de Fonvenelle | N 43°27'33" E 05°27'44" |
| 26/12/2026 | repos | ||
| 02/01/2027 | Le long du canal | parking des oliviers route de Mimet | N 43°26'34" E 05°29'18" |
| 09/01/2027 | Les sauvaires | parking des sauvaires | N 43°27'54" E 05°30'35" |
| 16/01/2027 | Belcodene village | Chemin des Michels | N 43°26'3'' E 05°35'35'' |
| 23/01/2027 | Fontvenelle | parking du stade de Fonvenelle | N 43°27'33" E 05°27'44" |
| 30/01/2027 | Bedouffe Simiane | parking devant les jardins partagés-chemin de Bedouffe | N 43°25'41" E 05°25'46" |
| 06/02/2027 | Le long du canal | parking des oliviers route de Mimet | N 43°26'34" E 05°29'18" |
| 13/02/2027 | Les sauvaires | parking des sauvaires | N 43°27'54" E 05°30'35" |
| 20/02/2027 | Belcodène village | Chemin des Michels | N 43°26'3'' E 05°35'35'' |
| 27/02/2027 | Fontvenelle | parking du stade de Fonvenelle | N 43°27'33" E 05°27'44" |
| 06/03/2027 | Le long du canal | parking des oliviers route de Mimet | N 43°26'34" E 05°29'18" |
| 13/03/2027 | Biver | parking de la poste | N 43°26'7.3'' E 5°27'59'' |
| 20/03/2027 | Roques hautes | parking du parc de Roques Hautes | N 43°31'25'' E 05°32'52'' |
| 27/03/2027 | Pilon du Roi | parking du col Sainte Anne | N 43°24'38" E 05°29'26" |
| 03/04/2027 | Le long du canal | parking des oliviers route de Mimet | N 43°26'34" E 05°29'18" |
| 10/04/2027 | Bouc bel air | parking des terres blanches | N 43°27'14.8'' E 5°25'8.2'' |
| 17/04/2027 | Gréasque | parking du stade de Gréasque | N 43°25'55" E 05°32'53" |
| 24/04/2027 | Les sauvaires | parking des sauvaires | N 43°27'54" E 05°30'35" |
| 01/05/2027 | repos | ||
| 08/05/2027 | Montaiguet | parking chemin de Levesi | N 43°29'21.4'' E 5°28'4.9'' |
| 15/05/2027 | Bouc bel air | parking des terres blanches | N 43°27'14.8'' E 5°25'8.2'' |
| 22/05/2027 | Bedouffe Simiane | parking devant les jardins partagés-chemin de Bedouffe | N 43°25'41" E 05°25'46" |
| 29/05/2027 | Valon St Pierre | Parking du lycée Fourcade | N 43°27'22" E05°28'41" vacances scolaires |
| 05/06/2027 | Le long du canal | parking des oliviers route de Mimet | N 43°26'34" E 05°29'18" |
| 12/06/2027 | Pique-nique de fin d'année | Plan d'eau de Peyrolles | N 43°39'6'' E 05°35'8'' |
| 19/06/2027 | A préciser en fonction de la météo | ||
sportsregions
